Statistika za igralca: Žiga Rep

Prikazi za vse sezone

2025/2026
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
01.10.2025 zeleni 2 4 da da
08.10.2025 zeleni 1 1 da
15.10.2025 zeleni 4 2 da da
22.10.2025 zeleni 1 2 da da
29.10.2025 zeleni 2 1 da
05.11.2025 zeleni 0 1 da
12.11.2025 oranžni 1 2 da
19.11.2025 zeleni 0 1 da
26.11.2025 oranžni 3 2 da da
03.12.2025 zeleni 1 2 da da
    15 18 5 10
Sezona: 2025/2026
Število odigranih tekem: 10 (10)
Obisk: 100,00%
Pravilna napoved obiska: 100,00%
Povprečno število golov: 1,50
Zmaga pri ekipi svetlih: 50,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 50,00%
Zmaga skupaj: 50,00%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 3
Slaba igra pripomogla k porazu: 4
Razmerje: 0,75

2024/2025
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
02.10.2024 oranžni 0 2 da
09.10.2024 oranžni 0 2 da da
16.10.2024 oranžni 1 4 da da
23.10.2024 zeleni 1 1 da
30.10.2024 oranžni 1 1 da
06.11.2024 oranžni 3 2 da da
13.11.2024 oranžni 0 1
20.11.2024 zeleni 3 1 da
27.11.2024 oranžni 1 1 da
04.12.2024 zeleni 3 1 da
11.12.2024 zeleni 1 4 da da
18.12.2024 zeleni 1 1 da
08.01.2025 zeleni 1 4 da da
15.01.2025 zeleni 0 1 da
22.01.2025 zeleni 2 2 da da
29.01.2025 oranžni 0 2 da da
05.02.2025 zeleni 0 1 da
12.02.2025 oranžni 0 2 da da
19.02.2025 zeleni 2 2 da da
26.02.2025 zeleni 3 2 da da
05.03.2025 zeleni 2 4 da da
12.03.2025 zeleni 0 1 da
19.03.2025 zeleni 2 2 da da
26.03.2025 zeleni 0 1 da
02.04.2025 oranžni 0 1
16.04.2025 oranžni 0 2 da
23.04.2025 oranžni 1 2 da da
07.05.2025 oranžni 2 1 da
14.05.2025 zeleni 3 2 da da
21.05.2025 zeleni 1 4 da da
    34 57 17 28
Število odigranih tekem: 31 (30)
Obisk: 96,88%
Pravilna napoved obiska: 84,85%
Povprečno število golov: 1,13
Zmaga pri ekipi svetlih: 61,54%
Zmaga pri ekipi temnih: 52,94%
Zmaga skupaj: 56,67%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 7
Slaba igra pripomogla k porazu: 10
Razmerje: 0,70
Zunaj2024
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
    0 0 0 13
Število odigranih tekem: 0 (0)
Obisk: 0%
Pravilna napoved obiska: 0,00%
Povprečno število golov: 0,00
Zmaga pri ekipi svetlih: 0,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 0,00%
Zmaga skupaj: 0%
Dobra igra pripomogla k zmagi:
Slaba igra pripomogla k porazu:
Razmerje: 0,00
2023/2024
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
04.10.2023 oranžni 0 2 da da
11.10.2023 oranžni 0 2 da
18.10.2023 oranžni 1 2 da da
25.10.2023 zeleni 2 1 da
08.11.2023 zeleni 2 2 da da
15.11.2023 oranžni 1 4 da da
22.11.2023 oranžni 1 1 da
29.11.2023 oranžni 2 2 da da
06.12.2023 zeleni 0 1
20.12.2023 oranžni 2 2 da
27.12.2023 zeleni 0 2 da da
03.01.2024 zeleni 0 2 da da
10.01.2024 oranžni 1 2 da da
17.01.2024 oranžni 1 1 da
24.01.2024 oranžni 3 1 da
31.01.2024 zeleni 2 2 da
07.02.2024 zeleni 4 2 da da
14.02.2024 oranžni 0 1
21.02.2024 oranžni 3 1 da
28.02.2024 zeleni 1 1 da
06.03.2024 oranžni 1 1 da
13.03.2024 zeleni 2 4 da da
20.03.2024 oranžni 1 1 da
27.03.2024 oranžni 1 2 da da
03.04.2024 oranžni 1 1 da
10.04.2024 oranžni 1 2 da da
17.04.2024 zeleni 2 1 da
24.04.2024 zeleni 0 2 da
08.05.2024 oranžni 0 1
15.05.2024 oranžni 1 1 da
22.05.2024 oranžni 4 0 da da
    40 50 14 29
Število odigranih tekem: 32 (31)
Obisk: 100,00%
Pravilna napoved obiska: 84,85%
Povprečno število golov: 1,29
Zmaga pri ekipi svetlih: 45,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 45,45%
Zmaga skupaj: 45,16%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 5
Slaba igra pripomogla k porazu: 11
Razmerje: 0,45
Zunaj2023
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
    0 0 0 15
Število odigranih tekem: 0 (0)
Obisk: 0,00%
Pravilna napoved obiska: 4,55%
Povprečno število golov: 0,00
Zmaga pri ekipi svetlih: 0,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 0,00%
Zmaga skupaj: 0%
Dobra igra pripomogla k zmagi:
Slaba igra pripomogla k porazu:
Razmerje: 0,00
2022/2023
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
05.10.2022 zeleni 2 1 da
12.10.2022 oranžni 1 2 da da
19.10.2022 oranžni 3 4 da da
26.10.2022 zeleni 1 1 da
02.11.2022 oranžni 0 1
09.11.2022 oranžni 2 2 da
16.11.2022 oranžni 3 2 da da
23.11.2022 oranžni 0 2 da
30.11.2022 oranžni 1 1 da
07.12.2022 zeleni 4 1 da
21.12.2022 oranžni 0 2 da
28.12.2022 zeleni 0 1
04.01.2023 zeleni 0 2 da
11.01.2023 oranžni 0 1
18.01.2023 oranžni 2 1 da
25.01.2023 oranžni 0 2 da
01.02.2023 zeleni 1 2 da da
08.02.2023 oranžni 0 2
15.02.2023 oranžni 2 2 da da
22.02.2023 zeleni 3 2 da
01.03.2023 zeleni 2 2 da da
08.03.2023 oranžni 4 2 da da
15.03.2023 oranžni 2 1 da
22.03.2023 oranžni 3 2 da da
29.03.2023 zeleni 4 2 da da
05.04.2023 zeleni 0 2 da
12.04.2023 oranžni 5 2 da da
19.04.2023 oranžni 0 2 da
26.04.2023 oranžni 3 1 da
    48 50 15 20
Število odigranih tekem: 29 (29)
Obisk: 96,67%
Pravilna napoved obiska: 70,00%
Povprečno število golov: 1,66
Zmaga pri ekipi svetlih: 52,63%
Zmaga pri ekipi temnih: 50,00%
Zmaga skupaj: 51,72%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 8
Slaba igra pripomogla k porazu: 6
Razmerje: 1,33
Zunaj2022
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
    0 0 0 16
Število odigranih tekem: 0 (0)
Obisk: 0%
Pravilna napoved obiska: 0,00%
Povprečno število golov: 0,00
Zmaga pri ekipi svetlih: 0,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 0,00%
Zmaga skupaj: 0%
Dobra igra pripomogla k zmagi:
Slaba igra pripomogla k porazu:
Razmerje: 0,00
2021/2022
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
06.10.2021 oranžni 0 2 da
13.10.2021 oranžni 5 1 da
20.10.2021 zeleni 4 2 da da
27.10.2021 zeleni 2 2 da da
03.11.2021 zeleni 4 4 da da
10.11.2021 oranžni 1 2 da da
17.11.2021 oranžni 4 2 da da
24.11.2021 oranžni 1 2 da
01.12.2021 oranžni 2 1 da
08.12.2021 oranžni 0 1
15.12.2021 zeleni 6 1 da
22.12.2021 zeleni 0 1
29.12.2021 zeleni 0 1
05.01.2022 oranžni 5 2 da da
12.01.2022 zeleni 2 2 da da
19.01.2022 oranžni 2 2 da
26.01.2022 oranžni 0 2 da
02.02.2022 oranžni 0 2 da
09.02.2022 zeleni 0 1
16.02.2022 oranžni 0 2 da
23.02.2022 zeleni 0 2 da
02.03.2022 zeleni 0 1
09.03.2022 zeleni 0 1
16.03.2022 zeleni 0 2 da
23.03.2022 zeleni 0 1
30.03.2022 oranžni 0 1
06.04.2022 zeleni 0 1
13.04.2022 zeleni 0 1
20.04.2022 oranžni 0 2
    38 47 13 12
Število odigranih tekem: 29 (29)
Obisk: 96,67%
Pravilna napoved obiska: 43,33%
Povprečno število golov: 1,31
Zmaga pri ekipi svetlih: 50,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 40,00%
Zmaga skupaj: 44,83%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 6
Slaba igra pripomogla k porazu: 12
Razmerje: 0,50
Zunaj 202
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
    0 0 0 8
Število odigranih tekem: 0 (0)
Obisk: 0%
Pravilna napoved obiska: 0,00%
Povprečno število golov: 0,00
Zmaga pri ekipi svetlih: 0,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 0,00%
Zmaga skupaj: 0%
Dobra igra pripomogla k zmagi:
Slaba igra pripomogla k porazu:
Razmerje: 0,00
2020/2021
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
07.10.2020 oranžni 1 4 da da
14.10.2020 zeleni 1 2 da da
    2 6 2 3
Število odigranih tekem: 2 (2)
Obisk: 100,00%
Pravilna napoved obiska: 66,67%
Povprečno število golov: 1,00
Zmaga pri ekipi svetlih: 100,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 100,00%
Zmaga skupaj: 100,00%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 0
Slaba igra pripomogla k porazu: 0
Razmerje: 0,00
Zunaj2020
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
    0 0 0 19
Število odigranih tekem: 0 (0)
Obisk: 0%
Pravilna napoved obiska: 0,00%
Povprečno število golov: 0,00
Zmaga pri ekipi svetlih: 0,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 0,00%
Zmaga skupaj: 0%
Dobra igra pripomogla k zmagi:
Slaba igra pripomogla k porazu:
Razmerje: 0,00
2019/2020
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
02.10.2019 zeleni 5 1 da
09.10.2019 oranžni 2 2 da
16.10.2019 oranžni 0 1 da
23.10.2019 oranžni 1 1 da
30.10.2019 oranžni 0 1 da
06.11.2019 zeleni 0 2 da
13.11.2019 oranžni 0 2 da
20.11.2019 oranžni 0 2 da da
27.11.2019 zeleni 3 1 da
04.12.2019 zeleni 1 4 da da
11.12.2019 zeleni 3 1 da
25.12.2019 oranžni 0 2 da
08.01.2020 oranžni 6 2 da da
15.01.2020 zeleni 0 1 da
22.01.2020 zeleni 4 2 da da
29.01.2020 zeleni 2 2 da da
05.02.2020 zeleni 3 2 da da
12.02.2020 oranžni 3 2 da
19.02.2020 oranžni 3 2 da da
26.02.2020 zeleni 3 1 da
04.03.2020 oranžni 2 2 da da
11.03.2020 oranžni 3 1 da
    44 37 10 20
Število odigranih tekem: 22 (22)
Obisk: 95,65%
Pravilna napoved obiska: 75,00%
Povprečno število golov: 2,00
Zmaga pri ekipi svetlih: 41,67%
Zmaga pri ekipi temnih: 50,00%
Zmaga skupaj: 45,45%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 4
Slaba igra pripomogla k porazu: 5
Razmerje: 0,80
Zunaj2019
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
    0 0 0 20
Število odigranih tekem: 0 (0)
Obisk: 0%
Pravilna napoved obiska: 0,00%
Povprečno število golov: 0,00
Zmaga pri ekipi svetlih: 0,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 0,00%
Zmaga skupaj: 0%
Dobra igra pripomogla k zmagi:
Slaba igra pripomogla k porazu:
Razmerje: 0,00
2018/2019
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
03.10.2018 oranžni 4 1 da
10.10.2018 oranžni 2 2 da da
17.10.2018 zeleni 2 4 da da
24.10.2018 oranžni 1 1 da
31.10.2018 oranžni 2 1 da
07.11.2018 zeleni 4 1 da
14.11.2018 zeleni 2 2 da da
21.11.2018 zeleni 3 2 da da
28.11.2018 oranžni 6 2 da da
05.12.2018 oranžni 4 2 da da
12.12.2018 zeleni 1 4 da da
19.12.2018 zeleni 3 2 da da
26.12.2018 zeleni 5 4 da da
02.01.2019 oranžni 3 2 da
09.01.2019 zeleni 1 1 da
16.01.2019 oranžni 2 1 da
23.01.2019 oranžni 3 1 da
30.01.2019 oranžni 0 1 da
06.02.2019 oranžni 2 2 da da
13.02.2019 oranžni 6 4 da da
20.02.2019 zeleni 2 1 da
27.02.2019 oranžni 6 2 da da
06.03.2019 oranžni 1 1 da
13.03.2019 oranžni 3 2 da da
20.03.2019 oranžni 1 2 da da
27.03.2019 zeleni 1 2 da da
03.04.2019 oranžni 1 2 da da
10.04.2019 oranžni 1 2 da da
17.04.2019 oranžni 3 4 da da
24.04.2019 oranžni 2 1 da
    77 59 18 30
Število odigranih tekem: 30 (30)
Obisk: 100,00%
Pravilna napoved obiska: 96,77%
Povprečno število golov: 2,57
Zmaga pri ekipi svetlih: 55,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 70,00%
Zmaga skupaj: 60,00%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 9
Slaba igra pripomogla k porazu: 8
Razmerje: 1,13
Zunaj2018
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
    0 0 0 18
Število odigranih tekem: 0 (0)
Obisk: 0%
Pravilna napoved obiska: 0,00%
Povprečno število golov: 0,00
Zmaga pri ekipi svetlih: 0,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 0,00%
Zmaga skupaj: 0%
Dobra igra pripomogla k zmagi:
Slaba igra pripomogla k porazu:
Razmerje: 0,00
2017/2018
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
04.10.2017 oranžni 0 1 da
11.10.2017 oranžni 4 1 da
18.10.2017 oranžni 4 2 da da
25.10.2017 zeleni 3 2 da da
01.11.2017 oranžni 3 1 da
08.11.2017 zeleni 5 4 da da
15.11.2017 zeleni 7 2 da da
22.11.2017 zeleni 3 4 da da
29.11.2017 zeleni 2 1 da
06.12.2017 oranžni 4 2 da da
13.12.2017 zeleni 0 2 da da
20.12.2017 zeleni 4 1 da
03.01.2018 oranžni 4 2 da da
10.01.2018 zeleni 3 2 da da
17.01.2018 zeleni 1 2 da da
24.01.2018 oranžni 4 1 da
31.01.2018 zeleni 1 2 da da
07.02.2018 oranžni 0 2 da
14.02.2018 oranžni 6 2 da da
21.02.2018 oranžni 4 2 da da
28.02.2018 oranžni 2 2 da
07.03.2018 oranžni 5 2 da da
14.03.2018 zeleni 1 1 da
21.03.2018 oranžni 9 2 da da
28.03.2018 zeleni 3 2 da da
04.04.2018 oranžni 2 2 da da
11.04.2018 zeleni 1 1 da
18.04.2018 zeleni 7 2 da
25.04.2018 zeleni 2 2 da da
02.05.2018 oranžni 4 1 da
    98 55 18 30
Število odigranih tekem: 30 (30)
Obisk: 100,00%
Pravilna napoved obiska: 100,00%
Povprečno število golov: 3,27
Zmaga pri ekipi svetlih: 53,33%
Zmaga pri ekipi temnih: 66,67%
Zmaga skupaj: 60,00%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 9
Slaba igra pripomogla k porazu: 7
Razmerje: 1,29
2016/2017
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
05.10.2016 oranžni 3 3 da
12.10.2016 oranžni 5 4 da
19.10.2016 oranžni 2 1 da
26.10.2016 oranžni 3 3 da da
02.11.2016 oranžni 2 7 da da
09.11.2016 oranžni 2 3 da da
23.11.2016 oranžni 2 1 da da
30.11.2016 oranžni 2 0 da
07.12.2016 oranžni 4 2 da da
14.12.2016 oranžni 2 2 da
21.12.2016 oranžni 6 2 da
28.12.2016 oranžni 4 2 da
04.01.2017 oranžni 0 1 da
11.01.2017 oranžni 4 5 da da
18.01.2017 oranžni 1 0 da
25.01.2017 oranžni 3 2 da da
15.02.2017 oranžni 4 2 da da
22.02.2017 oranžni 1 4 da
01.03.2017 oranžni 1 4 da
08.03.2017 oranžni 7 1 da da
15.03.2017 oranžni 7 1 da da
22.03.2017 oranžni 5 4 da da
29.03.2017 oranžni 5 3 da
05.04.2017 oranžni 1 1 da
19.04.2017 oranžni 1 4 da
26.04.2017 oranžni 7 3 da da
    84 65 12 28
Število odigranih tekem: 26 (26)
Obisk: 92,86%
Pravilna napoved obiska: 93,33%
Povprečno število golov: 3,23
Zmaga pri ekipi svetlih: 46,15%
Zmaga pri ekipi temnih: 0,00%
Zmaga skupaj: 46,15%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 7
Slaba igra pripomogla k porazu: 9
Razmerje: 0,78
2015/2016
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
07.10.2015 oranžni 0 0 da
14.10.2015 oranžni 1 0 da da
21.10.2015 oranžni 0 0 da
    1 0 1 28
Število odigranih tekem: 3 (3)
Obisk: 75,00%
Pravilna napoved obiska: 10,71%
Povprečno število golov: 0,33
Zmaga pri ekipi svetlih: 33,33%
Zmaga pri ekipi temnih: 0,00%
Zmaga skupaj: 33,33%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 1
Slaba igra pripomogla k porazu: 2
Razmerje: 0,50
2014/2015
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
01.10.2014 oranžni 3 3
08.10.2014 oranžni 3 5 da da
15.10.2014 oranžni 5 4 da da
22.10.2014 oranžni 3 5 da da
29.10.2014 oranžni 5 1 da da
05.11.2014 oranžni 2 1 da
12.11.2014 oranžni 0 0 da
25.03.2015 oranžni 1 1 da da
01.04.2015 oranžni 3 2 da da
    25 22 6 12
Število odigranih tekem: 10 (9)
Obisk: 38,46%
Pravilna napoved obiska: 86,21%
Povprečno število golov: 2,78
Zmaga pri ekipi svetlih: 66,67%
Zmaga pri ekipi temnih: 0,00%
Zmaga skupaj: 66,67%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 5
Slaba igra pripomogla k porazu: 1
Razmerje: 5,00
2013/2014
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
02.10.2013 oranžni 8 2 da da
09.10.2013 oranžni 4 3 da da
16.10.2013 oranžni 5 0 da da
23.10.2013 oranžni 2 5 da da
30.10.2013 oranžni 7 9 da da
06.11.2013 oranžni 2 4 da da
13.11.2013 oranžni 2 2 da da
20.11.2013 oranžni 3 2 da
27.11.2013 oranžni 9 4 da da
04.12.2013 oranžni 3 0 da
11.12.2013 oranžni 4 5 da da
18.12.2013 oranžni 3 4 da da
25.12.2013 oranžni 2 0
01.01.2014 oranžni 2 0 da
08.01.2014 oranžni 3 6 da
22.01.2014 oranžni 3 5 da da
05.02.2014 oranžni 6 4 da da
12.02.2014 oranžni 4 3 da da
19.02.2014 oranžni 2 4 da da
26.02.2014 oranžni 7 4 da da
05.03.2014 oranžni 2 3 da da
12.03.2014 oranžni 4 3 da da
19.03.2014 oranžni 0 5 da da
26.03.2014 oranžni 3 2 da da
02.04.2014 oranžni 2 0 da
09.04.2014 oranžni 4 3 da da
16.04.2014 oranžni 6 6 da da
23.04.2014 oranžni 3 0 da
    105 88 22 29
Število odigranih tekem: 28 (28)
Obisk: 100,00%
Pravilna napoved obiska: 83,87%
Povprečno število golov: 3,75
Zmaga pri ekipi svetlih: 78,57%
Zmaga pri ekipi temnih: 0,00%
Zmaga skupaj: 78,57%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 12
Slaba igra pripomogla k porazu: 5
Razmerje: 2,40

nazaj na seznam igralcev