Statistika za igralca: Blaž Novak

Prikazi za vse sezone

Zunaj2024
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
    0 0 0 0
Sezona: Zunaj2024
Število odigranih tekem: 0 (0)
Obisk: 0%
Pravilna napoved obiska: 0,00%
Povprečno število golov: 0,00
Zmaga pri ekipi svetlih: 0,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 0,00%
Zmaga skupaj: 0%
Dobra igra pripomogla k zmagi:
Slaba igra pripomogla k porazu:
Razmerje: 0,00

2023/2024
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
04.10.2023 zeleni 1 1 da
11.10.2023 oranžni 2 2 da da
18.10.2023 zeleni 0 2 da
25.10.2023 oranžni 0 2 da
08.11.2023 oranžni 0 1
15.11.2023 zeleni 0 1
22.11.2023 zeleni 0 2 da
29.11.2023 zeleni 0 1
06.12.2023 oranžni 0 2 da
20.12.2023 zeleni 0 2 da
27.12.2023 oranžni 0 2
03.01.2024 oranžni 0 1
10.01.2024 oranžni 0 2 da
17.01.2024 zeleni 0 2 da
24.01.2024 oranžni 0 1
31.01.2024 zeleni 0 1
07.02.2024 oranžni 0 1
14.02.2024 oranžni 0 2
21.02.2024 zeleni 0 2 da
28.02.2024 oranžni 0 2 da
06.03.2024 oranžni 0 1
13.03.2024 oranžni 0 2
20.03.2024 oranžni 0 1
27.03.2024 zeleni 0 1
03.04.2024 zeleni 0 2 da
10.04.2024 oranžni 0 4 da
17.04.2024 zeleni 0 1
24.04.2024 oranžni 0 2 da
08.05.2024 zeleni 0 2 da
15.05.2024 zeleni 0 2 da
    3 50 14 3
Število odigranih tekem: 30 (30)
Obisk: 93,75%
Pravilna napoved obiska: 12,12%
Povprečno število golov: 0,10
Zmaga pri ekipi svetlih: 43,75%
Zmaga pri ekipi temnih: 50,00%
Zmaga skupaj: 46,67%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 1
Slaba igra pripomogla k porazu: 15
Razmerje: 0,07
Zunaj2023
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
    0 0 0 1
Število odigranih tekem: 0 (0)
Obisk: 0,00%
Pravilna napoved obiska: 4,55%
Povprečno število golov: 0,00
Zmaga pri ekipi svetlih: 0,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 0,00%
Zmaga skupaj: 0%
Dobra igra pripomogla k zmagi:
Slaba igra pripomogla k porazu:
Razmerje: 0,00
2022/2023
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
05.10.2022 zeleni 1 1 da
12.10.2022 zeleni 3 1 da
19.10.2022 zeleni 0 1 da
26.10.2022 oranžni 0 4 da da
02.11.2022 oranžni 3 1 da
09.11.2022 zeleni 1 2 da da
16.11.2022 oranžni 4 4 da da
23.11.2022 zeleni 0 1 da
30.11.2022 zeleni 0 2 da da
07.12.2022 zeleni 2 1 da
21.12.2022 oranžni 0 2 da
28.12.2022 zeleni 1 1 da
04.01.2023 oranžni 0 1
11.01.2023 zeleni 0 2 da
25.01.2023 zeleni 0 1
01.02.2023 zeleni 0 2 da
08.02.2023 zeleni 1 2 da da
15.02.2023 oranžni 2 4 da da
22.02.2023 oranžni 3 2 da da
01.03.2023 oranžni 0 1
08.03.2023 oranžni 0 2 da
15.03.2023 zeleni 0 4 da
22.03.2023 oranžni 0 2 da
29.03.2023 zeleni 0 2 da
05.04.2023 oranžni 0 1
12.04.2023 zeleni 0 1
19.04.2023 zeleni 0 2
26.04.2023 oranžni 0 2
    21 52 14 15
Število odigranih tekem: 29 (28)
Obisk: 96,67%
Pravilna napoved obiska: 53,33%
Povprečno število golov: 0,75
Zmaga pri ekipi svetlih: 58,33%
Zmaga pri ekipi temnih: 43,75%
Zmaga skupaj: 50,00%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 5
Slaba igra pripomogla k porazu: 8
Razmerje: 0,63
Zunaj2022
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
    0 0 0 1
Število odigranih tekem: 0 (0)
Obisk: 0%
Pravilna napoved obiska: 0,00%
Povprečno število golov: 0,00
Zmaga pri ekipi svetlih: 0,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 0,00%
Zmaga skupaj: 0%
Dobra igra pripomogla k zmagi:
Slaba igra pripomogla k porazu:
Razmerje: 0,00
2021/2022
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
19.01.2022 oranžni 3 1 da
09.02.2022 zeleni 1 1 da
16.02.2022 zeleni 3 1 da
23.02.2022 zeleni 1 2 da da
02.03.2022 zeleni 0 1 da
09.03.2022 oranžni 2 2 da da
16.03.2022 oranžni 2 1 da
30.03.2022 zeleni 2 2 da da
06.04.2022 zeleni 0 1 da
13.04.2022 zeleni 2 1 da
20.04.2022 oranžni 0 1 da
    16 14 3 12
Število odigranih tekem: 12 (11)
Obisk: 40,00%
Pravilna napoved obiska: 50,00%
Povprečno število golov: 1,45
Zmaga pri ekipi svetlih: 25,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 28,57%
Zmaga skupaj: 27,27%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 2
Slaba igra pripomogla k porazu: 4
Razmerje: 0,50
Zunaj 202
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
    0 0 0 3
Število odigranih tekem: 0 (0)
Obisk: 0%
Pravilna napoved obiska: 0,00%
Povprečno število golov: 0,00
Zmaga pri ekipi svetlih: 0,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 0,00%
Zmaga skupaj: 0%
Dobra igra pripomogla k zmagi:
Slaba igra pripomogla k porazu:
Razmerje: 0,00
Zunaj2020
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
    0 0 0 0
Število odigranih tekem: 0 (0)
Obisk: 0%
Pravilna napoved obiska: 0,00%
Povprečno število golov: 0,00
Zmaga pri ekipi svetlih: 0,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 0,00%
Zmaga skupaj: 0%
Dobra igra pripomogla k zmagi:
Slaba igra pripomogla k porazu:
Razmerje: 0,00
2019/2020
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
02.10.2019 zeleni 4 2 da
09.10.2019 zeleni 2 2 da da
16.10.2019 zeleni 3 2 da da
23.10.2019 zeleni 1 2 da da
30.10.2019 oranžni 4 1 da
06.11.2019 zeleni 4 2 da da
13.11.2019 oranžni 1 2 da da
20.11.2019 oranžni 6 2 da da
27.11.2019 zeleni 0 1 da
04.12.2019 oranžni 1 1 da
11.12.2019 oranžni 2 4 da da
18.12.2019 oranžni 3 0 da
25.12.2019 zeleni 2 2 da da
08.01.2020 zeleni 3 1 da
15.01.2020 zeleni 1 1 da
22.01.2020 oranžni 0 1 da
29.01.2020 oranžni 2 2 da
05.02.2020 oranžni 0 1
12.02.2020 zeleni 1 2 da da
19.02.2020 zeleni 2 1 da
26.02.2020 zeleni 0 1
04.03.2020 oranžni 3 2 da da
11.03.2020 oranžni 0 1
    45 36 10 20
Število odigranih tekem: 23 (23)
Obisk: 100,00%
Pravilna napoved obiska: 71,43%
Povprečno število golov: 1,96
Zmaga pri ekipi svetlih: 36,36%
Zmaga pri ekipi temnih: 50,00%
Zmaga skupaj: 43,48%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 7
Slaba igra pripomogla k porazu: 7
Razmerje: 1,00
Zunaj2019
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
    0 0 0 0
Število odigranih tekem: 0 (0)
Obisk: 0%
Pravilna napoved obiska: 0,00%
Povprečno število golov: 0,00
Zmaga pri ekipi svetlih: 0,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 0,00%
Zmaga skupaj: 0%
Dobra igra pripomogla k zmagi:
Slaba igra pripomogla k porazu:
Razmerje: 0,00
2018/2019
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
03.10.2018 oranžni 2 1 da
10.10.2018 zeleni 3 1 da
17.10.2018 zeleni 5 2 da da
24.10.2018 oranžni 0 1
31.10.2018 oranžni 1 1 da
07.11.2018 zeleni 4 2 da
14.11.2018 oranžni 1 1 da
21.11.2018 zeleni 2 2 da da
28.11.2018 oranžni 2 2 da da
05.12.2018 zeleni 0 1 da
12.12.2018 zeleni 1 2 da da
19.12.2018 zeleni 0 4 da da
26.12.2018 oranžni 0 1 da
02.01.2019 zeleni 0 1
09.01.2019 zeleni 0 1
16.01.2019 zeleni 1 4 da da
23.01.2019 oranžni 1 1 da
30.01.2019 oranžni 1 1 da
06.02.2019 zeleni 1 1 da
13.02.2019 oranžni 0 2 da da
20.02.2019 zeleni 4 1 da
27.02.2019 zeleni 0 1 da
06.03.2019 zeleni 2 4 da da
13.03.2019 zeleni 0 1 da
20.03.2019 zeleni 1 1 da
27.03.2019 oranžni 2 1 da
03.04.2019 zeleni 0 2 da
10.04.2019 oranžni 1 2 da da
17.04.2019 oranžni 0 2 da
24.04.2019 oranžni 2 1 da
    37 48 10 26
Število odigranih tekem: 30 (30)
Obisk: 100,00%
Pravilna napoved obiska: 83,87%
Povprečno število golov: 1,23
Zmaga pri ekipi svetlih: 30,77%
Zmaga pri ekipi temnih: 35,29%
Zmaga skupaj: 33,33%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 4
Slaba igra pripomogla k porazu: 13
Razmerje: 0,31
Zunaj2018
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
    0 0 0 1
Število odigranih tekem: 0 (0)
Obisk: 0%
Pravilna napoved obiska: 0,00%
Povprečno število golov: 0,00
Zmaga pri ekipi svetlih: 0,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 0,00%
Zmaga skupaj: 0%
Dobra igra pripomogla k zmagi:
Slaba igra pripomogla k porazu:
Razmerje: 0,00
2017/2018
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
10.01.2018 zeleni 1 2 da
17.01.2018 oranžni 1 1 da
31.01.2018 oranžni 0 1 da
07.02.2018 zeleni 0 2 da da
14.02.2018 oranžni 2 2 da da
21.02.2018 zeleni 1 1 da
28.02.2018 zeleni 1 2 da da
07.03.2018 zeleni 0 2 da
14.03.2018 oranžni 3 2 da da
28.03.2018 zeleni 5 2 da da
04.04.2018 oranžni 2 2 da da
11.04.2018 oranžni 2 2 da
25.04.2018 oranžni 2 1 da
02.05.2018 oranžni 0 1 da
    20 23 8 12
Število odigranih tekem: 14 (14)
Obisk: 82,35%
Pravilna napoved obiska: 82,35%
Povprečno število golov: 1,43
Zmaga pri ekipi svetlih: 50,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 66,67%
Zmaga skupaj: 57,14%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 5
Slaba igra pripomogla k porazu: 5
Razmerje: 1,00
2016/2017
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
05.10.2016 zeleni 2 0 da da
12.10.2016 zeleni 3 2 da da
19.10.2016 zeleni 1 0 da da
26.10.2016 zeleni 0 2 da
02.11.2016 zeleni 1 1 da
16.11.2016 zeleni 2 3 da da
23.11.2016 zeleni 0 1 da
30.11.2016 zeleni 3 1 da da
07.12.2016 zeleni 1 1 da
14.12.2016 zeleni 0 3 da da
21.12.2016 zeleni 3 1 da da
28.12.2016 zeleni 2 1 da da
04.01.2017 zeleni 2 4 da da
11.01.2017 zeleni 0 0 da
18.01.2017 zeleni 4 3 da da
25.01.2017 zeleni 1 2 da
01.02.2017 zeleni 2 2 da da
15.02.2017 zeleni 0 3 da
22.02.2017 zeleni 1 3 da da
01.03.2017 zeleni 2 2 da da
08.03.2017 zeleni 1 1 da
15.03.2017 zeleni 3 0 da
22.03.2017 zeleni 0 2 da
29.03.2017 zeleni 2 2 da da
05.04.2017 zeleni 3 1 da da
12.04.2017 zeleni 0 0 da da
19.04.2017 zeleni 1 1 da
26.04.2017 zeleni 2 1 da
    42 43 16 29
Število odigranih tekem: 28 (28)
Obisk: 100,00%
Pravilna napoved obiska: 96,67%
Povprečno število golov: 1,50
Zmaga pri ekipi svetlih: 0,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 57,14%
Zmaga skupaj: 57,14%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 12
Slaba igra pripomogla k porazu: 9
Razmerje: 1,33
2015/2016
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
07.10.2015 zeleni 0 0 da da
14.10.2015 zeleni 0 0 da
21.10.2015 zeleni 0 0 da da
28.10.2015 zeleni 0 0 da da
    0 0 3 25
Število odigranih tekem: 4 (4)
Obisk: 100,00%
Pravilna napoved obiska: 14,29%
Povprečno število golov: 0,00
Zmaga pri ekipi svetlih: 0,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 75,00%
Zmaga skupaj: 75,00%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 0
Slaba igra pripomogla k porazu: 0
Razmerje: 0,00
2014/2015
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
01.10.2014 zeleni 2 0 da
08.10.2014 zeleni 1 1 da
15.10.2014 zeleni 3 0 da
22.10.2014 zeleni 2 1 da
29.10.2014 zeleni 4 2 da
05.11.2014 zeleni 4 2 da da
12.11.2014 zeleni 3 2 da
26.11.2014 zeleni 4 0 da
03.12.2014 zeleni 1 4 da da
17.12.2014 zeleni 0 3 da da
07.01.2015 zeleni 3 3 da da
14.01.2015 zeleni 0 3 da
28.01.2015 zeleni 1 1 da da
11.02.2015 zeleni 3 0 da da
25.02.2015 zeleni 1 3 da da
11.03.2015 zeleni 3 1 da da
25.03.2015 zeleni 3 3 da
01.04.2015 zeleni 0 0 da
    38 29 9 27
Število odigranih tekem: 26 (18)
Obisk: 100,00%
Pravilna napoved obiska: 86,21%
Povprečno število golov: 2,11
Zmaga pri ekipi svetlih: 0,00%
Zmaga pri ekipi temnih: 50,00%
Zmaga skupaj: 50,00%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 4
Slaba igra pripomogla k porazu: 3
Razmerje: 1,33
2013/2014
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
02.10.2013 oranžni 4 3 da da
09.10.2013 oranžni 1 4 da da
16.10.2013 oranžni 0 3 da da
23.10.2013 oranžni 2 4 da da
30.10.2013 oranžni 2 2 da da
06.11.2013 oranžni 1 2 da da
13.11.2013 oranžni 1 2 da da
20.11.2013 oranžni 0 5 da
27.11.2013 oranžni 3 4 da da
04.12.2013 oranžni 1 1 da
11.12.2013 oranžni 0 2 da da
18.12.2013 oranžni 2 3 da da
25.12.2013 oranžni 1 0 da
01.01.2014 oranžni 3 0 da
08.01.2014 oranžni 0 0 da
22.01.2014 oranžni 0 1 da da
05.02.2014 oranžni 1 0 da da
19.02.2014 zeleni 2 1 da
26.02.2014 zeleni 0 4 da
05.03.2014 zeleni 2 3 da
12.03.2014 zeleni 3 0
19.03.2014 zeleni 2 3 da
26.03.2014 zeleni 3 0 da
02.04.2014 zeleni 7 0 da da
09.04.2014 zeleni 1 4 da
16.04.2014 zeleni 2 4 da
23.04.2014 zeleni 5 4 da da
    49 59 15 28
Število odigranih tekem: 27 (27)
Obisk: 96,43%
Pravilna napoved obiska: 80,65%
Povprečno število golov: 1,81
Zmaga pri ekipi svetlih: 76,47%
Zmaga pri ekipi temnih: 20,00%
Zmaga skupaj: 55,56%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 8
Slaba igra pripomogla k porazu: 5
Razmerje: 1,60
2012/2013
Datum tekme Ekipa Goli Točke Zmaga Napoved
03.10.2012 zeleni 3 1 da
10.10.2012 oranžni 3 0
17.10.2012 oranžni 3 0 da
24.10.2012 oranžni 5 1 da da
31.10.2012 oranžni 1 3 da
07.11.2012 oranžni 0 0 da
14.11.2012 oranžni 2 2 da da
21.11.2012 oranžni 1 1 da da
28.11.2012 oranžni 1 2 da
05.12.2012 oranžni 2 1 da
12.12.2012 oranžni 2 1 da
19.12.2012 oranžni 1 1 da
26.12.2012 oranžni 4 0 da
02.01.2013 oranžni 1 2 da da
09.01.2013 oranžni 2 3 da
16.01.2013 oranžni 4 0 da da
23.01.2013 oranžni 3 5 da
30.01.2013 oranžni 3 0 da
06.02.2013 oranžni 2 1 da
13.02.2013 oranžni 1 0 da
20.02.2013 oranžni 2 2 da
27.02.2013 oranžni 2 2 da da
06.03.2013 oranžni 3 1 da da
13.03.2013 oranžni 3 2 da
20.03.2013 oranžni 2 2 da
27.03.2013 oranžni 1 1 da da
03.04.2013 oranžni 3 0 da da
10.04.2013 oranžni 2 0 da
17.04.2013 oranžni 8 3 da da
24.04.2013 zeleni 1 3 da
    71 40 11 28
Število odigranih tekem: 30 (30)
Obisk: 96,77%
Pravilna napoved obiska: 90,32%
Povprečno število golov: 2,37
Zmaga pri ekipi svetlih: 35,71%
Zmaga pri ekipi temnih: 50,00%
Zmaga skupaj: 36,67%
Dobra igra pripomogla k zmagi: 6
Slaba igra pripomogla k porazu: 12
Razmerje: 0,50

nazaj na seznam igralcev